Nā Kūlana Huahana
| ʻenehana | Nā kikoʻī | |
| ʻAno mea hana | Hoʻopili ʻelua -hohonu bidirectional module | |
| Nā Ana Nui | L1600*W1065*H12315 mm | L1600*W1115*H12315 mm |
| Kiʻekiʻe Docking | 550-12000mm | |
| Kaha Hoʻouka Nui | 30kg/50kg | |
| Nā ʻano mea | Totes / pahu pahu | |
| Nā Ana Mea | 600*400*H (H ʻoi aku ka nui a i ʻole like me 170) | 650*450*H (H ʻoi aku ka nui a i ʻole like me 170) |
| Alanui Ala | 1100mm | 1150mm |
| ʻO ka hoʻomaʻemaʻe papa liʻiliʻi | 290mm | 290mm |
| ʻO ka māmā holo huakaʻi kiʻekiʻe | 3.5m/s | |
| Kiekie Lifting Speed | 1.5m/s | |
| Hoʻomaʻemaʻe ʻaoʻao Tote | 100mm (me ke alakaʻi ʻole) | |
| Hoʻomaʻemaʻe i mua / hope | 70mm | |
| Kaʻahele Kūlana Kūlana | Hoʻonohonoho ʻana i ka barcode | |
| Lako ikehu | Kaʻa Alanui | |
| Pūnaehana Palekana | Ka pale ʻana i ka pilikia ma muli o ka laser-. | |













